编号 工种 分数线 编号 工种 分数线
1 保育员 135.57 46 农艺工 152.96
2 报务员 143 47 平版印刷工 137.14
3 泵站运行工 144.98 48 汽车驾驶员 134
4 仓库保管工 138.03 49 汽车维修工 135
5 车工 134.51 50 钳工 138.5
6 大气环境监测工 173 51 渠道维护工 136
7 单面切纸机工 120 52 商品采购员 133.88
8 地图制图工 155 53 商品供应员 142
9 地形测量工 139 54 商品营业员 147.81
10 电工 126.33 55 摄影(像)机械员 137
11 电焊工 155 56 尸体火化工 158
12 电影放映员 153.64 57 收银审核员 131.5
13 防疫员 137 58 兽医防治员 143
14 服装裁剪工 124 59 蔬菜工 125
15 服装缝纫工 132 60 水工监测工 154
16 妇幼保健员 145 61 水泥混凝土拌搅设备操作工 156
17 钢筋工 148 62 水质检验工 120
18 工程测量工 164 63 特岗护理员 133.29
19 公路工程测量工 136.5 64 凸版印刷工 128
20 公路工程试验工 172 65 图书仓储员 135.5
21 公路养护工 135 66 土工试验工 188
22 供热仪表工 120 67 瓦工 157.5
23 管道工 129 68 卫生检验员 140
24 灌排工程工 137.12 69 文物修复工 136
25 广播电视机电员 123 70 无线电调试工 120
26 锅炉工 132.2 71 无线电视机务员 151.58
27 护理员 133 72 舞台灯光照明工 131
28 花卉工 120 73 西药药剂员 132
29 化验工 179 74 铣工 159
30 话务员 126 75 下水道工 136
31 环境噪声监测工 159.01 76 消毒员 132
32 混凝土工 120 77 压路机操作工 142
33 机务员 156 78 音像出版物制作员 183
34 计算机系统操作工 144 79 有线电视机务员 155.53
35 经济民警 136.5 80 有线广播机务员 145
36 客房服务员 134 81 育苗工 120
37 沥青混凝土拌和设备操作工 120 82 凿井工 155
38 录音机械员 120 83 闸门运行工 136
39 路基工 176 84 制冷设备维修工 120
40 路面工 155.14 85 制图员 120
41 绿化工 135 86 中式面点师 130
42 描图员 136 87 中式烹调师 132
43 磨工 133 88 中药药剂员 131.66
44 木工 124.2 89 装饰美工 144
45 农机修理工 135.5 90 自动照排工 120
廊坊市技师各工种建档分数线一览表